Aksjonærar
Aksjonæroversikt
| Aksjonæroversikt 2010 - med fordeling av aksjar | ||||||||
| Nr. | Aksjonær | Tal | Nr. | Aksjonær | Tal | Nr. | Aksjonær | Tal |
| Aksj. | Aksj. | Aksj. | ||||||
| 1 | NT avd. SFJ | 88 | Overført sum | 163 | Overført sum | 264 | ||
| 2 | Måløy taxisen. | 12 | 57 | S.Sunde | 1 | 84 | Solheim, S B H | 1 |
| 34 | Selje Taxiservice | 1 | 87 | Kvamme | 1 | 85 | Verlo | 1 |
| 4 | Elvekrok | 1 | 47 | Hugo Birkeland | 1 | 38 | Jorunn Iren Erdal | 1 |
| 5 | Eva Vigdal | 1 | 48 | Ståle Birkeland | 1 | 29 | Jon Asle Solvik | 1 |
| 6 | Syver Døvre | 1 | 99 | Unni Birkeland | 1 | 33 | Anne Raftevold | 1 |
| 103 | Fuglesteg | 1 | 51 | Knut Hjelle | 1 | 97 | Eineteig | 1 |
| 7 | Vaage | 1 | 50 | Oddvar Svalheim | 1 | 98 | Vårdal, Siw | 1 |
| 8 | Norun K.B. Schøyen | 1 | 105 | Sam A Andal | 1 | |||
| 9 | Magne Brun | 1 | 56 | Stein T Vonen | 1 | |||
| 10 | Geir Solheim | 1 | 34 | Orazio S Elide | 1 | |||
| 13 | Marianne Solheim | 6 | 49 | Anne Lise Elide | 1 | |||
| 90 | Wenche Vedvik | 1 | 52 | Standal, Bjørn Tore | 1 | |||
| 102 | Liheim | 1 | 53 | Jacobsen | 5 | |||
| 14 | Aaberg | 1 | 54 | Bredesen | 5 | |||
| 15 | Edvin Ytri | 1 | 55 | Nordal | 3 | |||
| 16 | Aspeseter | 1 | 93 | Rolf H. Pedersen | 1 | |||
| 17 | Johnny Elvagjeng | 1 | 92 | Geir Tore Sunde | 1 | |||
| 18 | Hildeskor | 1 | 78 | Atle Brandsøy | 1 | |||
| 12 | Glen Sælid | 1 | 91 | Frøyen | 1 | |||
| 11 | Jørn Njøs | 1 | 58 | Hunskår | 1 | |||
| 20 | Steinar Henjum | 1 | 59 | Sande Hauge | 1 | |||
| 21 | Krosshaug | 1 | 60 | Olsbø | 3 | |||
| 22 | R. Nesse | 1 | 62 | Isene | 1 | |||
| 23 | Morten Midlang | 86 | Pål Eikeset | 1 | ||||
| 24 | Ingvald Midlang | 63 | Bjørlykke/Kjøde | 6 | ||||
| 25 | Simlenes | 1 | 64 | K.Hamre v/ J.T.H | 1 | |||
| 26 | Ytredal | 1 | 65 | Nøstdal | 1 | |||
| 27 | Osland | 1 | 66 | B.Blaalid | 27 | |||
| 68 | Arnfinn Henden | 1 | ||||||
| 28 | Ivar Eide | 1 | 69 | L.A Refvik | 1 | |||
| 30 | Hammer | 1 | 61 | Bortne | 1 | |||
| 31 | Andreassen | 3 | 70 | John M Vederhus | 1 | |||
| 32 | Drengenes, A S F | 1 | 71 | Eva Hagen | 10 | |||
| Askvoll Taxisentral | 72 | Jensen, Jim | 1 | |||||
| 94 | Anne L Saltskår | 1 | 73 | Botn, Jens Chr. | 1 | |||
| 104 | Iris Rysjedal | 1 | 74 | Ronny Heggen | 1 | |||
| 35 | Takle | 1 | 75 | Evebø P H | 1 | |||
| 36 | TTS | 9 | 76 | Hans Os | 1 | |||
| 37 | Folkestad | 1 | 67 | Hauge, Harald | 1 | |||
| 39 | Skadal | 1 | 79 | Fløtre | 1 | |||
| 56 | Vagstad | 1 | 80 | Ann Kristin U Rønnekleiv | 1 | |||
| 41 | Hovlandsdal | 1 | 3 | Kjetil Fløtre | 1 | |||
| 42 | Råheim | 6 | 19 | John A Kvernevik | 1 | |||
| 43 | Arne Mundal | 2 | 81 | L.Jevnlid | 3 | |||
| 44 | John Yndestad | 1 | 82 | L.M.Jevnlid | 1 | |||
| 45 | Kjell Åge Fluge | 1 | 40 | Glosvik | 1 | |||
| 46 | Ole J. Sunde | 1 | 83 | Rustøen | 1 | |||
| Sum | 163 | Delsum | 264 | Delsum/sum | 271 | |||
